Größentabelle
GRÖßE | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
KÖRPER GRÖßE | 160CM + | 170CM + | 180CM + | 190CM + | 200 CM + |
T-SHIRTS | |||||
BRUST UMFANG | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
LÄNGE | 72.5 | 75 | 77.5 | 79 | 80 |
ÄRMEL LÄNGE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
SWEATERS | |||||
BRUST UMFANG | 61 | 65 | 68.5 | 71.5 | |
LÄNGE | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | |
ÄRMEL LÄNGE | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | |
HOODIES | |||||
BRUST UMFANG |
61 | 65 | 68.5 | 71.5 | |
LÄNGE | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | |
SCHULTER LÄNGE | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | |
SWEATPANTS | |||||
HÜFTUMFANG | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | |
INNENSAUM | 71 | 73 | 75 | 76 | |
LÄNGE |
96 | 98 | 100 | 101.5 |